1、山东昌邑四方医药化工有限公司排污许可证信息公开系统:https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=0cad896bc1ed46c5a81dbd926e5c47ee
2、山东昌邑四方医药化工有限公司2025年废气排放量情况:
VOCs排放量:(吨)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0.0314 | 0.0129 | 0.0572 | 0.0132 | 0.0161 | 0.0104 | 0.01791 | 0.03126 | 0.03154 | 0.0354188 | 0.0327205 | 0.4916715 |
3、山东昌邑四方医药化工有限公司2025年废水排放量情况:(吨)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11564 | 0 | 19939 | 18467 | 16897 | 1152 | 16841 | 23420 | 23794 | 19619 | 23813 | 21920 |
4、山东昌邑四方医药化工有限公司2025年危废产生情况:(吨)
名称 | 年初库存 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |
废有机溶剂 | 17.385 | 产生量 | 8.67 | 0.897 | 15.186 | 3.853 | 1.653 | 0.345 | 18.587 | 13.317 | 23.731 | 26.814 | 26.716 | 20.596 | 160.365 |
转移量 | 27.19 | 20.454 | 30.33 | 29.74 | 32.74 | 140.4535 | |||||||||
储存量 | 37.296 | ||||||||||||||
废活性炭 | 0 | 产生量 | 0.81 | 2.9 | 2.158 | 1.155 | 0 | 17.271 | 12.008 | 5.217 | 16.026 | 13.606 | 71.151 | ||
转移量 | 1.1515 | 10.387 | 26.6475 | 15.993 | 16.403 | 70.582 | |||||||||
储存量 | 0.569 | ||||||||||||||
废盐 | 0.805 | 产生量 | 1.07 | 0.943 | 0.75 | 2.408 | 0.44 | 0.561 | 0.1 | 1.076 | 1.173 | 8.521 | |||
转移量 | 5.976 | 3.35 | 9.326 | ||||||||||||
储存量 | 0 | ||||||||||||||
污泥 | 5.285 | 产生量 | 2.309 | 29.51 | 1.76 | 0.9 | 0.29 | 3.713 | 9.255 | 0.76 | 2.549 | 6.45 | 10.573 | 68.069 | |
转移量 | 32.22 | 11.811 | 5.4725 | 1.231 | 12.647 | 63.3815 | |||||||||
储存量 | 9.9725 | ||||||||||||||
废包材 | 0 | 产生量 | 1.025 | 1.158 | 0.723 | 0.81 | 0.84 | 3.526 | 0.418 | 3.312 | 2.429 | 14.241 | |||
转移量 | 4.566 | 7.256 | 11.812 | ||||||||||||
储存量 | 2.429 | ||||||||||||||
废颗粒 活性炭 | 0 | 产生量 | 3.866 | 3.005 | 6.871 | ||||||||||
转移量 | 3.866 | 3.866 | |||||||||||||
储存量 | 3.005 | ||||||||||||||
废油漆桶 | 0 | 产生量 | 0.12 | 0.1 | 0.36 | 0 | 0.32 | 0.094 | 0.281 | 1.275 | |||||
转移量 | 0 | ||||||||||||||
储存量 | 1.275 | ||||||||||||||
废水在线监测废液 | 0.857 | 产生量 | 0.252 | 0.025 | 0.206 | 0.161 | 0.156 | 0.204 | 0.19 | 1.194 | |||||
转移量 | 1.34 | 1.34 | |||||||||||||
储存量 | 0.711 | ||||||||||||||
废机油 | 0.31 | 产生量 | 1.139 | 0.043 | 0.593 | 0.35 | 2.125 | ||||||||
转移量 | 1.449 | 1.449 | |||||||||||||
储存量 | 0.986 |


